Розмір диска | Легковий автомобіль | Кросовер | Позашляховик | Мікроавтобус |
---|---|---|---|---|
R13/14 | 55грн. | 65 грн. | ||
R15 | 65 грн. | 70 грн. | 85 грн. | 70 грн. |
R16 | 70 грн. | 85 грн. | 100 грн. | 85 грн. |
R17 | 85 грн. | 100 грн. | 110 грн. | 100 грн. |
R18 | 100 грн. | 110 грн. | 120 грн. | 110 грн. |
R19 | 110 грн. | 120 грн. | 125 грн. | 120 грн. |
R20 | 120 грн. | 125 грн. | 125 грн. | 125 грн. |
R21 | 125 грн. | 125 грн. | 135 грн. | 125 грн. |
R22 | 125 грн. | 135 грн. | 145 грн. | 135 грн. |
Розмір диска | Легковий автомобіль | Кросовер | Позашляховик | Мікроавтобус |
---|---|---|---|---|
R13/14 | 700 грн. | 800 грн. | ||
R15 | 800 грн. | 900 грн. | 1000 грн. | 900 грн. |
R16 | 900 грн. | 1000 грн. | 1100 грн. | 1000 грн. |
R17 | 1000 грн. | 1100 грн. | 1200 грн. | 1100 грн. |
R18 | 1100 грн. | 1200 грн. | 1300 грн. | 1200 грн. |
R19 | 1200 грн. | 1300 грн. | 1400 грн. | 1300 грн. |
R20 | 1300 грн. | 1400 грн. | 1500 грн. | 1400 грн. |
R21 | 1400 грн. | 1500 грн. | 1600 грн. | 1500 грн. |
R22 | 1500 грн. | 1600 грн. | 1700 грн. | 1600 грн. |
R23 | 1600 грн. | 1700 грн. | 1800 грн. | 1700 грн. |
R24 | 1700 грн. | 1800 грн. | 19000 грн. | 1800 грн. |
Вартість на консервацію шин вказана для 1 колеса і залежить від розміру диска.
Розмір диска | Легковий | Легковий з дисками | Джип | Джип з дисками |
---|---|---|---|---|
R13/14 | 100 грн. | 150 грн. | ||
R15/16 | 100 грн. | 150 грн. | 100 грн. | 150 грн. |
R17/18 | 100 грн. | 150 грн. | 100 грн. | 150 грн. |
R19/20+ | 150 грн. | 200 грн. | 150 грн. | 200 грн. |
Вартість за рихтування легкосплавних дисків (1 шт) залежить від їх розміру.
Розмір диска | Вартість |
---|---|
R15 | 250 грн. |
R16 | 270 грн. |
R17 | 300 грн. |
R18 | 320 грн. |
R19 | 370 грн. |
R20 | 400 грн. |
R21 | 420 грн. |
R22 | 450 грн. |
R23 | 500 грн. |
Розмір диска | Вартість |
---|---|
R15 | 5000 грн. |
R16 | 5500 грн. |
R17 | 6000 грн. |
R18 | 6500 грн. |
R19 | 7000 грн. |
R20 | 7500 грн. |
R21 | 8000 грн. |
R22 | 8500 грн. |
R23 | 9000 грн. |
R24 | 10000 грн. |
Розмір диска | Вартість |
---|---|
R15 | 4000 грн. |
R16 | 4200 грн. |
R17 | 4400 грн. |
R18 | 4800 грн. |
R19 | 5400 грн. |
R20 | 5800 грн. |
R21 | 6000 грн. |
R22 | 6500 грн. |
R23 | 7000 грн. |
R24 | 8000 грн. |
Розмір диска | Вартість |
---|---|
R15 | 2500 грн. |
R16 | 3000 грн. |
R17 | 3000 грн. |
R18 | 3200 грн. |
R19 | 3500 грн. |
R20 | 4000 грн. |
R21 | 4200 грн. |
R22 | 4500 грн. |
Запис на прийом в режимі онлайн здійснюється щодня з 8:00 до 19:00 (1 місце/кожну годину).
Також Ви можете потрапити до нас у режимі живої черги (2 місця/кожну годину).
Не хочете стояти в черзі? Виберіть потрібну дату та час та запишіться на послугу.
Якщо у Вас виникли питання - телефонуйте за номером +38(050)-866-56-07.