Размер диска | Легковой автомобиль | Кроссовер | Внедорожник | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|
R13/14 | 40 грн. | 45 грн. | ||
R15 | 45 грн. | 45 грн. | 50 грн. | 50 грн. |
R16 | 55 грн. | 55 грн. | 65 грн. | 55 грн. |
R17 | 55 грн. | 60 грн. | 60 грн. | 60 грн. |
R18 | 60 грн. | 65 грн. | 65 грн. | 65 грн. |
R19 | 60 грн. | 70 грн. | 75 грн. | 70 грн. |
R20 | 70 грн. | 85 грн. | 95 грн. | 80 грн. |
R21 | 75 грн. | 95 грн. | 100 грн. | |
R22 | 80 грн. | 100 грн. | 120 грн. |
Размер диска | Легковой автомобиль | Кроссовер | Внедорожник | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|
R13/14 | 460 грн. | 520 грн. | ||
R15 | 500 грн. | 540 грн. | 600 грн. | 560 грн. |
R16 | 580 грн. | 620 грн. | 680 грн. | 620 грн. |
R17 | 620 грн. | 660 грн. | 740 грн. | 660 грн. |
R18 | 680 грн. | 720 грн. | 800 грн. | 720 грн. |
R19 | 720 грн. | 800 грн. | 900 грн. | 780 грн. |
R20 | 780 грн. | 880 грн. | 1100 грн. | 880 грн. |
R21 | 820 грн. | 1000 грн. | 1200 грн. | |
R22 | 860 грн. | 1100 грн. | 1320 грн. |
Стоимость на консервация шин указана для 1 колеса и зависит от размера диска.
Размер диска | Легковой | Легковой с дисками | Джип | Джип с дисками |
---|---|---|---|---|
R13/14 | 50 грн. | 55 грн. | ||
R15/16 | 55 грн. | 65 грн. | 65 грн. | 75 грн. |
R17/18 | 60 грн. | 70 грн. | 70 грн. | 80 грн. |
R19/20+ | 70 грн. | 80 грн. | 80 грн. | 90 грн. |
Стоимость за рихтовку легкосплавных дисков (1 шт) зависит от их размера.
Размер диска | Стоимость |
---|---|
R15 | 170 грн. |
R16 | 170 грн. |
R17 | 200 грн. |
R18 | 220 грн. |
R19 | 250 грн. |
R20 | 270 грн. |
R21 | 300 грн. |
R22 | 320 грн. |
R23 | 350 грн. |
Размер диска | Стоимость |
---|---|
R15 | 3400 грн. |
R16 | 3700 грн. |
R17 | 4000 грн. |
R18 | 4200 грн. |
R19 | 5000 грн. |
R20 | 5500 грн. |
R21 | 6000 грн. |
R22 | 6500 грн. |
R23 | 7500 грн. |
R24 | 8500 грн. |
Размер диска | Стоимость |
---|---|
R15 | 2400 грн. |
R16 | 2700 грн. |
R17 | 3000 грн. |
R18 | 3200 грн. |
R19 | 4000 грн. |
R20 | 4500 грн. |
R21 | 5000 грн. |
R22 | 5500 грн. |
R23 | 6500 грн. |
R24 | 7500 грн. |
Размер диска | Стоимость |
---|---|
R15 | 2200 грн. |
R16 | 2200 грн. |
R17 | 2200 грн. |
R18 | 2200 грн. |
R19 | 2400 грн. |
R20 | 2600 грн. |
R21 | 2800 грн. |
R22 | 3000 грн. |
Запись на приём в режиме онлайн осуществляется ежедневно с 8:00 до 19:00 (1 место / каждый час).
Также Вы можете попасть к нам в режиме живой очереди (2 места / каждый час).
Не хотите стоять в очереди? Выберите нужную дату и время и запишитесь на услугу.
Если у Вас возникли какие-то вопросы - звоните по номеру +38(050)-866-56-07.